<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iKorcula.NET</title>
	<atom:link href="http://www.ikorcula.net/press/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikorcula.net/press</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Župan na tribini o žrtvama totalitarizama</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/zupan-na-tribini-o-zrtvama-totalitarizama/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/zupan-na-tribini-o-zrtvama-totalitarizama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz drugih medija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na javnoj tribini „23. kolovoz  – europski spomendan na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima“ koji je u samostanu sv. Klare organizirala udruga Daksa 1944.-&#8217;45.“. Naime,  u travnju prošle godine donesena je  Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, a svim državama članicama EU i kandidatima predloženo je da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/tribina_zupan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2895" title="tribina_zupan" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/tribina_zupan-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
<p>Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na javnoj tribini „23. kolovoz  – europski spomendan na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima“ koji je u samostanu sv. Klare organizirala udruga Daksa 1944.-&#8217;45.“.</p>
<p>Naime,  u travnju prošle godine donesena je  Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, a svim državama članicama EU i kandidatima predloženo je da 23. kolovoz bude proglašen kao spomendan na žrtve totalitarizama 20. stoljeća- fašizma, nacizma i komunizma.</p>
<p>Na tribini su govorili predsjednik udruge „Daksa 1944.-&#8217;45.“ Mato Račević, voditelj izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Frano Matušić, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva Zvonimir Šeparović, Ivan Mustać i Hrvoje Kačić.Tom su prilikom Račević i Šeparović Matušiću uručili apel  kojim od Vlade traže da predloži Saboru da se 23. kolovoza i u Hrvatskoj proglasi danom žrtava totalitarnih režima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/zupan-na-tribini-o-zrtvama-totalitarizama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bila je fešta, ali što ostaje nakon nje?</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/bila-je-festa-ali-sto-ostaje-nakon-nje/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/bila-je-festa-ali-sto-ostaje-nakon-nje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[U posljednjoj službenoj provjeri prije Europskog prvenstva u Zagrebu (od 29. kolovoza do 11. rujna) hrvatski su vaterpolisti u Korčuli pobijedili reprezentaciju Rusije sa 9:6. U sastavu dupina nije bilo Mihe Boškovića jer je zbog povišene temperature ostao u Dubrovniku, što se i osjetilo u igri, posebno u napadu. Gledalo se i iz jedrenjaka Rezultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__xclaimwords_wrapper">
<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/kpk21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2891" title="kpk2" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/kpk21-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>U posljednjoj službenoj provjeri prije Europskog prvenstva u  Zagrebu (od 29. kolovoza do 11. rujna) hrvatski su vaterpolisti u  Korčuli pobijedili reprezentaciju Rusije sa 9:6. U sastavu dupina nije  bilo Mihe Boškovića jer je zbog povišene temperature ostao u Dubrovniku,  što se i osjetilo u igri, posebno u napadu.</p>
<p><strong>Gledalo se i iz jedrenjaka</strong></p>
<p>Rezultat ionako nije bio u prvom planu. Ogledne susrete s Rusima  izbornik Ratko Rudić koristi za dotjerivanje igre i uigravanje pojedinih  linija, a u Korčuli je, pred gotovo 2000 gledatelja, odigrana i  službena utakmica da bi se njome uveličala proslava 80 godina postojanja  Korčulanskog plivačkog kluba.</p>
<p>I fešta je bila prava, istaknuo je jedan od gostiju Dubravko Šimenc. S  njim se slaže i Duško Antunović, autor najvećih uspjeha vaterpolista  KPK (1978. bio je trener momčadi koja je najprije osvojila Jugoslavenski  kup a potom i Kup osvajača kupova), ali i upozorava.</p>
<p>– Fešta je bila sjajna, tribine su bile pretijesne da prime sve koji  su bili zainteresirani, gledalo se čak i s jednog jedrenjaka i manjih  brodica, ali što ostaje poslije? Vaterpolo u Korčuli na niskim je  granama. Uoči utakmice reprezentacije KPK je igrao s Jadranom iz Neuma u  utakmici Druge lige-jug.</p>
<p>- Ne kažem da je realno očekivati da KPK može ponovno osvajati  europske trofeje, ali moglo bi se i moralo bolje, više i sustavnije  raditi. Od stare slave se ne živi. Ni s plivačima nije puno bolje. A KPK  bi morao svake godine iznjedriti barem jednog plivača i po dvojicu  vaterpolista – istaknuo je Duško Antunović, jedini klupski trener na  svijetu koji je osvojio sve trofeje koje je mogao.</p>
<p>Osvojio je od Kupa prvaka (2), Kupa osvajača kupova (1), Superkupa  (1), Mediteranskog kupa (1) do jugoslavenskih prvenstava (4) i  Jugoslavenskog kupa (2). Nije osvojio Kup Lena, ali tog natjecanja u  njegovo trenersko vrijeme nije ni bilo.</p>
<p><strong>Suci im zapravo pomogli</strong></p>
<p>– Kažu da ste te 1978. trebali osvojiti i prvenstvo, ali da vam suci to nisu dopustili.</p>
<p>– Da, suci su nas u Beogradu okrali, pa nas je Partizan pobijedio sa  11:10 i osvojio naslov. No, svako zlo za neko dobro. Da smo bili prvaci,  nastupili bismo u Kupu prvaka, a njega bismo teško osvojili – prisjetio  se Dule.</p>
<p>Slatki su nadvisili Slane sa 18:10, i to na njihovu terenu, na bazenu  u splitskom Zvončacu. Ta je ekshibicijska vaterpolska utakmica  podsjetila Splićane na zagrebački EP i ujedno razveselila oko 500  gledatelja.</p>
<p>– Dobro, Slani su bili oslabljeni. Nisu im igrali Bebić i Kreković, a  naš je Padovan pogađao iz svih pozicija – kaže slatki Dubravko Šimenc.</p>
<p><strong>A.Filić &#8211; Večernji list</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/bila-je-festa-ali-sto-ostaje-nakon-nje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupini i bez Boškovića bolji od Rusa</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/dupini-i-bez-boskovica-bolji-od-rusa/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/dupini-i-bez-boskovica-bolji-od-rusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu proslave 80. obljetnice od osnutka Korčulanskog plivačkog kluba (KPK) u Korčuli je u subotu navečer odigrana prijateljska utakmica između hrvatskih i ruskih vaterpolista. Iako su nastupili bez Mihe Boškovića (zbog temperature ostao u Dubrovniku), dupini su pobijedili s 9:6 i tako razveselili do kraja ispunjene tribine tamošnjeg plivališta u moru. – Do pobjede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/dupini_ko.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2887" title="dupini_ko" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/dupini_ko-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>U sklopu  proslave 80. obljetnice od osnutka Korčulanskog plivačkog kluba (KPK) u  Korčuli je u subotu navečer odigrana prijateljska utakmica između  hrvatskih i ruskih vaterpolista. Iako su nastupili bez Mihe Boškovića  (zbog temperature ostao u Dubrovniku), dupini su pobijedili s 9:6 i tako  razveselili do kraja ispunjene tribine tamošnjeg plivališta u moru.</p>
<p>–  Do pobjede smo došli u posljednjim minutama utakmice, Rusi su imali  6:6. Vidi se da su naši igrači u punom treningu, da su im teške ruke, pa  će se sljedećih dana trebati malo relaksirati – procijenio je Dubravko  Šimenc, jedan od mnogobrojnih gostiju na utakmici (uz Antunovića,  Lozicu, Paškvalina, Lušića&#8230;).</p>
<p>I dok je u Korčuli bio gledatelj,  Dudo će u nedjelju u 19 sati na splitskom Zvončacu i igrati u  ekshibicijskoj utakmici između Slanih (Školneković, Đuho, Lušić, Polić,  Vrbičić&#8230;) i Slatkih (Šimenc, Bukić, Paškvalin, Štritof, Vegar&#8230;).</p>
<p>–  Želimo da ti susreti postanu tradicionalni i da se svake godine  održavaju u drugom gradu. Zašto bismo se nalazili samo na sprovodima,  ovako je bolje – kazao je Dubravko Šimenc, jedan od idejnih tvoraca tog  spektakla.</p>
<p>Anton Filić &#8211; Večernji list</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/dupini-i-bez-boskovica-bolji-od-rusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borboleta &#8211; škola stranih jezika</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/borboleta-skola-stranih-jezika/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/borboleta-skola-stranih-jezika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Za sve one koji traže gdje učiti strane jezike, slijedi dobra vijest. U Korčuli je otvorena škola stranih jezika. Ako zapamtite njeno neobično ime, zapamtit ćete jednu od portugalskih riječi. Naime, borboleta na portugalskom znači leptir. (samo što je Portugalcima leptir ženskog roda) U ovoj školi stranih jezika, moguće je učiti engleski, talijanski, njemački, francuski, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/skola_jezika2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2882" title="skola_jezika2" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/skola_jezika2-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a></p>
<p>Za sve one koji traže gdje učiti strane jezike, slijedi dobra vijest. U Korčuli je otvorena škola stranih jezika. Ako zapamtite njeno neobično ime, zapamtit ćete jednu od portugalskih riječi. Naime, <em>borboleta</em> na portugalskom znači <em>leptir</em>. (samo što je Portugalcima leptir ženskog roda)</p>
<p>U ovoj školi stranih jezika, moguće je učiti engleski, talijanski, njemački, francuski, portugalski i hrvatski jezik. Tečajevi su namijenjeni djeci, srednjoškolcima i odraslima. Održavaju se jednom ili dva puta tjedno u trajanju od 60 školskih sati. Svi tečajevi počinju krajem rujna.</p>
<p>Tečajevi poštuju europske referentne stupnjeve jezika, odnosno nose oznake A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Drugim riječima, slovo A se odnosi na početnike, slovo B na naprednije korisnike stranog jezika, i slovo C na iskusnije korisnike stranog jezika.</p>
<p>Organizatorica i nositeljica cijelog projekta je Tina Andrijić, profesorica filozofije, francuskog i portugalskog jezika. Kako sama kaže, nastava u ovoj školi je osmišljena kroz igru, zabavu i kreativne radionice koje motiviraju polaznike.</p>
<p>Počnite učiti jezik o kojem ste uvijek sanjali, ili obnovite jezik kojeg ste nekada učili. Možda biste se željeli pripremiti bolje za sljedeću turističku sezonu, ili jednostavno probati nešto novo. Koji god bio vaš razlog, u ovoj školi vam neće biti dosadno. I upišite djecu, neka im jezici otvore prozore u svijet.</p>
<p>Upisi u Borboleta tečajeve stranih jezika otvoreni su do 12.09.2010. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 098 175 77 16 ili 095 908 09 15.</p>
<p>Upisi se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 15h &#8211; 17h u agenciji KANTUN TOURS.</p>
<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/BORBOLETA.doc">VIŠE INFORMACIJA &#8211; WORD DATOTEKA</a></p>
<p>MN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/borboleta-skola-stranih-jezika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propao i drugi pokušaj prodaje ‘Bon Reposa’</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/propao-i-drugi-pokusaj-prodaje-%e2%80%98bon-reposa%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/propao-i-drugi-pokusaj-prodaje-%e2%80%98bon-reposa%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz drugih medija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[I u drugom pokušaju propala je prodaja izdvojenog hotelsko-apartmanskog naselja “Bon Repos”. Iako je cijena u drugome natječajnom krugu smanjena za 14,4 milijuna kuna te je iznosila 110 milijuna kuna, “Bon Repos”, hotelsko-apartmanski kompleks u sastavu otočnog hotelijera HTP-a “Korčula”, i dalje je na prodaji bez zainteresiranoga kupca. Prema riječima glavnog direktora Jura Vlašića, interes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/bonrepos1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2880" title="bonrepos1" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/bonrepos1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>I u drugom pokušaju propala je prodaja izdvojenog hotelsko-apartmanskog  naselja “Bon Repos”. Iako je cijena u drugome natječajnom krugu smanjena  za 14,4 milijuna kuna te je iznosila 110 milijuna kuna, “Bon Repos”,  hotelsko-apartmanski kompleks u sastavu otočnog hotelijera HTP-a  “Korčula”, i dalje je na prodaji bez zainteresiranoga kupca.</p>
<div>
<p>Prema riječima glavnog direktora Jura Vlašića, interes su pokazali  neki strani fondovi, ali ne toliki da otkupe natječajnu dokumentaciju,  pa je drugi natječajni krug doživio sudbinu prvog, prošavši bez i jedne  pristigle ponude.</p>
<p>Unatoč tome, u upravi domaćeg hotelijera tvrde da ima zainteresiranih za  kupnju “Bon Reposa”. U sljedećih desetak dana obavit će se konzultacije  sa zainteresiranim fondovima.</p>
<p>Riječ je o inozemnim ulagačima koji su već kupili neke hrvatske hotele i  opekli se na birokratskim preprekama.    Kompleks “Bon Repos” uključuje  četiri hotelska paviljona sa središnjom zgradom recepcije, kapaciteta  258 soba i 516 kreveta, tri restorana, otvoreni bazen, dva teniska  igrališta, uz 50-ak tisuća metara četvornih zemljišta.</p>
<div><strong>Željan Petković</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/propao-i-drugi-pokusaj-prodaje-%e2%80%98bon-reposa%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosvitlilo je Cvjetno naselje</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korčula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Evo konačno večeras  u noćnim urama proradila je javna rasvjeta na Cvjetnom naselju! Je čekali su stanari  ovog dila Grada Korčule dugo, trudili se da što prin „prosvitli“ ti medaljun dila svitlosti, što resi naš grad. Ne samo da su bili ustrajni u čekanju  da se konačno to svitlo pojavi isprid njihovih kuća, nego su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3300.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2871" title="IMG_3300" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3300-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Evo konačno večeras  u noćnim urama proradila je javna rasvjeta na Cvjetnom naselju! Je čekali su stanari  ovog dila Grada Korčule dugo, trudili se da što prin „prosvitli“ ti medaljun dila svitlosti, što resi naš grad.</p>
<p>Ne samo da su bili ustrajni u čekanju  da se konačno to svitlo pojavi isprid njihovih kuća, nego su svojim strpljenjem dokazali, da se čekanje isplati.</p>
<p>Čekanje je kako doznajemo izvuklo i  razumjevanje „HOBERA“ da se ovim stanovnicima grada kako i svima ostalima, uredno čiste štrade i sama šetnica koja ih vezuje sa gradom.</p>
<p>Što reć, nego hvala komunalnom poduzeću „HOBER“ , našim čelnicima Grada i svima koji su svojim radom  i trudom konačno doprinili da i ovaj dio Korčule postane  stvarno to!</p>
<p><strong>Tonči Gatti</strong></p>
<p><strong>
<a href='http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/img_3285/' title='IMG_3285'><img width="150" height="150" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3285-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3285" title="IMG_3285" /></a>
<a href='http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/img_3291/' title='IMG_3291'><img width="150" height="150" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3291-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3291" title="IMG_3291" /></a>
<a href='http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/img_3299/' title='IMG_3299'><img width="150" height="150" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3299-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3299" title="IMG_3299" /></a>
<a href='http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/img_3300/' title='IMG_3300'><img width="150" height="150" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3300" title="IMG_3300" /></a>
<a href='http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/img_3307/' title='IMG_3307'><img width="150" height="150" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/IMG_3307-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3307" title="IMG_3307" /></a>
<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/prosvitlilo-je-cvjetno-naselje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korčula inspires</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/korcula-inspires/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/korcula-inspires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Modna revija &#8220;Korčula inspires&#8221; Trg sv. Marka, 25. kolovoza u 21 sat. Izlažu: Kristyle &#8211; Kristina Ivančević Perla &#8211; Ivana Salečić Manina &#8211; Ivana Denoble Million &#8211; Mario Brkić Prirodni nakit &#8211; Marko Široka Bags by Kristina &#8211; Kristina Fazinić]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/modna-revija.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2862" title="modna revija" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/modna-revija.jpg" alt="" width="407" height="575" /></a></p>
<div>Modna revija &#8220;Korčula inspires&#8221;</div>
<div>Trg sv. Marka, 25. kolovoza u 21 sat.</div>
<div>Izlažu:</div>
<div>Kristyle &#8211; Kristina Ivančević</div>
<div>Perla &#8211; Ivana Salečić</div>
<div>Manina &#8211; Ivana Denoble</div>
<div>Million &#8211; Mario Brkić</div>
<div>Prirodni nakit &#8211; Marko Široka</div>
<div>Bags by Kristina &#8211; Kristina Fazinić</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/korcula-inspires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pijani i brzi</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/pijani-i-brzi/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/pijani-i-brzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[U proteklom tjednu na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije evidentirane su ukupno 43 prometne nesreće, od čega 1 s poginulom osobom, 19 s povrijeđenim osobama i 23 s materijalnom štetom.Najčešće greške kod prometnih nesreća bile su vezane za brzinu u 11 prometnih nesreća, skretanje, okretanje, vožnja unatrag i prestojavanje u 7 prometnih nesreća, nedovoljna udaljenost u 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/policija5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2857" title="policija5" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/policija5-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>U proteklom tjednu na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije evidentirane su ukupno 43 prometne nesreće, od čega 1 s poginulom osobom, 19 s povrijeđenim osobama i 23 s materijalnom štetom.Najčešće greške kod prometnih nesreća bile su vezane za brzinu u 11 prometnih nesreća, skretanje, okretanje, vožnja unatrag i prestojavanje u 7 prometnih nesreća, nedovoljna udaljenost u 5 prometnih nesreća, nepoštivanje prodnosti prolaza i uključivanje u promet u 3 prometne nesreće…</p>
<p>Provodeći mjese kontrole prometa policijski službenici sankcionirali su 540 sudionika u prometu, od čega izdvajamo 8 zbog alkoholiziranosti i 174 zbog prekoračenja brzine. d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/pijani-i-brzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stjepan Mesić u Orebiću</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/stjepan-mesic-u-orebicu/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/stjepan-mesic-u-orebicu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić već više od tjedan dana ljetuje u Trpnju u kući svojih prijatelja, a s njime odmara i njegova kćer Saša, prenose mediji. Tijekom odmora na poluotoku Pelješcu nekoliko je puta posjetio i obližnji Orebić, pa tako i jutros, kada je popio kavu u popularnom kafiću &#8216;Tri palme&#8217; te se fotografirao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/mesic_orebic.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2854" title="mesic_orebic" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/mesic_orebic-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić već više od tjedan dana ljetuje u Trpnju u kući svojih prijatelja, a s njime odmara i njegova kćer Saša, prenose mediji. Tijekom odmora na poluotoku Pelješcu nekoliko je puta posjetio i obližnji Orebić, pa tako i jutros, kada je popio kavu u popularnom kafiću &#8216;Tri palme&#8217; te se fotografirao s lučkim operaterom Smiljom Vekićem.</p>
<p><strong>dm Dubrovački vjesnik</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/stjepan-mesic-u-orebicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjećanje na četiri tragično poginula Velolučana</title>
		<link>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/sjecanje-na-cetiri-tragicno-poginula-velolucana/</link>
		<comments>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/sjecanje-na-cetiri-tragicno-poginula-velolucana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz drugih medija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikorcula.net/press/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Povodom 25. godišnjice tragedije u kojoj su živote izgubila četvorica Velolučana; Ante, Ljubiša i Mladen Anić te Đurica Aleksić, koja se dogodila 15. kolovoza 1985. godine na blagdan Vele gospe u predjelu Potirne, danas je održana komemoracija i položeni su vijenci na spomen obilježje u Potirni. Vijence su položili čelnici Općine Vela Luka; načelnik Boris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/vela_luka_du2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2851" title="vela_luka_du2" src="http://www.ikorcula.net/press/wp-content/uploads/2010/08/vela_luka_du2-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Povodom 25. godišnjice tragedije u kojoj su živote izgubila četvorica  Velolučana; Ante, Ljubiša i Mladen Anić te Đurica Aleksić, koja se  dogodila 15. kolovoza 1985. godine na blagdan Vele gospe u predjelu  Potirne, danas je održana komemoracija i položeni su vijenci na spomen  obilježje u Potirni. Vijence su položili čelnici Općine Vela Luka;  načelnik Boris Žuvela, njegova zamjenica Tanja Vučetić i predsjednik  Općinskog vijeća Zdravko Žuvela, a cvijeće i vijence položile su  obitelji poginulih. Komemoraciji su sudjelovali i članovi DVD „Vela  Luka“, Naroda glazba kao i prijatelji poginulih.</p>
<p>Do tragedije je  došlo zbog požara koji je na ovaj veliki blagdan prije 25 godina izazvao  zapaljeni automobil na cesti od naselja Potirna prema uvali Poplat. Uz  jak vjetar požar se brzo proširio šumom prema Potirni pa se veliki broj  Velolučana i otočana dragovoljno uključilo u gašenje. Četvorica  Velolučana tada su tragično izgubili žibote, a njihova smrt jedna je od  najpotresnijih i najtužnijih tragedija u novijoj povijesti Vele Luke, i  uopće u hrvatskom vatrogastvu.</p>
<p><strong>M.Ce. Dubrovački vjesnik</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikorcula.net/press/2010/08/sjecanje-na-cetiri-tragicno-poginula-velolucana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
